Serien Turbolader Mitsubishi 621813, Motor S58 B30 A, 480PS, Benzin, Zylinder 4-6
inkl. MwSt.
Der Versand wird an der Kasse berechnet.
BESCHREIBUNG
Hier finden Sie ausschließlich originale Serienturbolader in Erstausrüsterqualität – keine Nachbauten, sondern 100 % Originalteile direkt vom Hersteller. Für maximale Zuverlässigkeit, perfekte Passgenauigkeit und eine langlebige Motorleistung.
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Coupé (G42) | M2 | 480 PS | 2993 ccm | 08/2024 - | 7909 ADR | |
BMW | 2 Coupé (G42) | M2 | 460 PS | 2993 ccm | 11/2022 - | 7909 ADF | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 | 480 PS | 2993 ccm | 11/2020 - | 7909 ACU | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition | 510 PS | 2993 ccm | 11/2020 - | 7909 Apfelessig | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 530 PS | 2993 ccm | 07/2024 - | 7909 ADU | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 Competition xDrive | 510 PS | 2993 ccm | 05/2021 - | 7909 ACZ | |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 CS xDrive | 551 PS | 2993 ccm | 03/2023 - | 7909 ADE | |
BMW | X3 (G01, F97) | M | 480 PS | 2993 ccm | 03/2019 - | 7909 ACG | |
BMW | X3 (G01, F97) | M Competition | 480 PS | 2993 ccm | 03/2019 - | 7909 ACF | |
BMW | X4 (G02, F98) | M | 480 PS | 2993 ccm | 03/2019 - | 7909 ACH | |
BMW | X4 (G02, F98) | M Competition | 510 PS | 2993 ccm | 03/2019 - | 7909 ACI |
- 11658054873
- 11658469098
- 8054873
- 8469098
- 49477-06311
- 49477-06312
- 49477-06313
- 49477-06315
- 4947706311
- 4947706311A
- 4947706312
- 4947706313
- 4947706315
- 49U77-06313
- 49U77-06315
- 49U7706313
- 49U7706315
- 621813

Serien Turbolader Mitsubishi 621813, Motor S58 B30 A, 480PS, Benzin, Zylinder 4-6